Selasa, 09 September 2014
Oppo N1 yang saat ini tengah dipromosikan besar-besaran oleh Oppo memang mengundang perhatian publik. Pasalnya inovasi yang dihadirkan yaitu menggunakan satu buah kamera yang mampu berfungsi sebagai kamera depan dan belakang menjadi andalan produk ini. Tentu saja bukan hanya hal itu saja andalan N1, dari segi spek dapur pacu juga sangat baik.
Dirilis pada bulan Oktober 2013 lalu, saat ini sebuah acara komedi di salah satu televisi swasta tanah air menjadi media untuk berpromosi produk
Oppo N1. Jika melihat sekilas spesifikasinya memang smartphone ini dikhususkan bagi pasar Asia termasuk Indonesia yang begitu gencar untuk pengguna 4G, maka handset ini pun belum mendukung jaringan internet 4G.
Baiklah, coba kita lihat spek dari dapur pacu terlebih dahulu. Smartphone tangguh yang sangat spesial ini mengusung prosesor Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dimana chipset yang dibenamkan adalah Qualcomm Snapdragon 600 yang notabenenya merupakan salah satu chipset tangguh yang ada saat ini, sementara untuk VGA Card telah menggunakan Adreno 320.
Harga Oppo N1
Untuk urusan layar, Oppo membekali produknya ini dengan layar sentuh kapasitif IPS LCD berukuran cukup besar yaitu 5,9 Inchi dan resolusi 1080 x 1920 pixels. Alih-alih ingin membuat sebuah smartphone berkelas yang mungkin bisa menyaingi beberapa produk raksasa gadget seperti Samsung Galaxy Note 3 yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat.
Seperti yang kami katakan diawal, smartphone yang berbasis Android Jelly Bean v4.2 ini mengandalkan kamera yang mampu berputar 180 derajat sehingga anda tidak perlu lagi menggunakan kamera depan jika membutuhkan untuk video call. Nah, agar lebih jelas berikut ini kami sajikan pula secara lengkap spesifikasi dan
harga oppo n1.
Spesifikasi Detail Oppo N1 |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 1900 / 2100 |
| 4G | - |
| Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.9 inchi, 1080 x 1920 pixels |
| Dimensi | Ukuran | 170.7 x 82.6 x 9 mm |
| Berat | 213 gram |
| Memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| External | Tidak |
| Kamera | Primer | 13 MP, 4128x3096 pixels |
| Sekunder | 13 MP, 4128x3096 pixels |
| Data | 3G | Ya, HSDPA; HSUPA |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| USB/Port | microUSB v2.0, USB OTG |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Prosesor Quad-core 1.7 GHz Krait 300, Chipset Qualcomm Snapdragon 600, GPU Adreno 320 |
| Browser | HTML5 |
| GPS | Ya, with A-GPS support |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Java | Ya, Java MIDP emulator |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 3610 mAh |
| Standby | Tidak ada data |
| Talk Time | Tidak ada data |
Harga Oppo N1 - Update September 2014
| BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Januari 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Februari 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Maret 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| April 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Mei 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Juni 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Juli 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| Agustus 2014 | Rp 6.999.000 | - |
| September 2014 | Rp 5.999.000 | Rp 5.100.000 |
Bagikan Artikel Ini
0 Komentar untuk "Harga dan Spesifikasi HP Oppo N1 update Terbaru"