Selasa, 09 September 2014
Sony Xperia C yang merupakan generasi terbaru produk Sony memang baru saja sampai ke Indonesia. Produk yang dipasarkan di dunia pada bulan Juli lalu cukup menyita perhatian publik tanah air, pasalnya keunggulan smartphone Sony kali ini adalah dibekalinya dengan dual sim yang sebelumnya tidak ada pada seri lain.
Seperti halnya Sony Xperia M,
Xperia C juga membekali produknya kali ini dengan spesifikasi yang sangat mumpuni yaitu dengan prosesor Quad Core berkecepatan CPU 1.2Ghz yang tentunya mampu mengakomodir kebutuhan anda dalam mengakses aplikasi dengan ukuran besar atau bahkan bermain game yang membutuhkan spesifikasi tinggi.
Dari segi layar,
Sony Xperia C mengandalkan layar sentuh TFT kapasitif dengan 16 juta warna, dengan ukuran 5 inchi dan resolusi 540 x 960 pixels yang membuat produk ini makin gahar, ditambah dengan sensor sentuhan hingga empat jari yang melengkapi segi layar produk ini. Sayangnya kami tidak dapat informasi lengkap mengenai proteksi yang digunakan.
Sony Xperia C
Untuk segi dapur pacu, anda bukan hanya akan mendapatkan prosesor kelas wahid Quad Core saja, melainkan chipset MediaTek yang konon merupakan pesaing dari Qualcomm akan ada pada handset ini sehingga tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Tambahan lain adalah GPU PowerVR SGX544 dan RAM 1 GB serta dukungan sistem operasi terbaru Android Jelly Bean v4.2.2.
Untuk kecepatan akses data internet, Sony Xperia C sangat cocok untuk koneksi di Indonesia karena walaupun belum mendukung jaringan 4G namun anda sudah bisa menikmati kecepatan HSUPA hingga 11.5 Mbps. Daya tahan baterai juga cukup baik karena menggunakan Li-Ion 2390 mAh sehingga baterai lebih tahan lama. Nah, sebagai acuan referensi anda berikut ini kami sajikan secara lengkap Spesifikasi dan
Harga Sony Xperia C
Spesifikasi Sony Xperia C
|
| Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | Tidak |
| Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5 inchi, 540 x 960 pixels |
| Dimensi | Ukuran | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm |
| Berat | 153 gram |
| Memory | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| External | microSD, up to 32 GB |
| Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
| Sekunder | VGA |
| Data | 3G | Ya, HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| USB/Port | microUSB v2.0 |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Prosesor Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Chipset Mediatek MT6589, GPU PowerVR SGX544 |
| Browser | HTML5 |
| GPS | Ya, with A-GPS support |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Java | Ya, Java MIDP emulator |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2390 mAh |
| Standby | Lebih dari 605 jam |
| Talk Time | Lebih dari 12 jam |
Harga Sony Xperia C - Update September 2014
| BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Januari 2014 | Rp 3.395.000 | Rp 2.950.000 |
| Februari 2014 | Rp 3.375.000 | Rp 2.850.000 |
| Maret 2014 | Rp 3.050.000 | Rp 2.650.000 |
| April 2014 | Rp 2.975.000 | Rp 2.550.000 |
| Mei 2014 | Rp 2.975.000 | Rp 2.550.000 |
| Juni 2014 | Rp 2.950.000 | Rp 2.500.000 |
| Juli 2014 | Rp 2.800.000 | Rp 2.350.000 |
| Agustus 2014 | Rp 2.800.000 | Rp 2.350.000 |
| September 2014 | Rp 2.600.000 | Rp 2.150.000 |
Bagikan Artikel Ini
0 Komentar untuk "Harga Sony Xperia C dan Spesifikasi Sony Xperia C"